Jakarta, 24 Oktober 2024 – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) hari ini resmi meluncurkan generasi ke-5 dari SANTA FE, all-new SANTA FE, dengan dua pilihan powertrain, yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Internal Combustion Engine (ICE). All-new SANTA FE, model HEV Hyundai pertama di pasar otomotif Indonesia, siap menjawab pertumbuhan permintaan konsumen akan mobil hybrid.
Ju Hun Lee, President Director PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan, “Kami bangga dapat meluncurkan all-new SANTA FE di Indonesia untuk memberikan pilihan produk dan layanan yang lebih lengkap bagi konsumen. Dengan semangat ‘Live Bigger’ yang menekankan optimalisasi dalam berbagai inovasi kendaraan, kehadiran all-new SANTA FE pun meneguhkan posisi Indonesia sebagai wilayah yang penting bagi Hyundai dalam mendorong transisi energi secara global, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan untuk terus hadir dengan solusi mobilitas terdepan yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen.”
Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia menambahkan, “Hadirnya all-new SANTA FE mempertegas posisi Hyundai sebagai pemimpin elektrifikasi kendaraan di industri otomotif Tanah Air. Selain hadir dalam varian Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Internal Combustion Engine (ICE), all-new SANTA FE didukung dengan sasis monocoque yang memberikan pengalaman berkendara lebih nyaman dan stabil saat bermanuver di jalan maupun saat melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, dengan dukungan Hybrid Powertrain, all-new SANTA FE mampu memaksimalkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan.”
Sumber: hyundai.com
CRETA |
|
ACTIVE MT | IDR 297.300.000 |
TREND MT | IDR 319.300.000 |
TREND IVT | IDR 340.500.000 |
STYLE | IDR 383.800.000 |
PRIME | IDR 416.800.000 |
ALPHA IVT | IDR 421.800.000 |
STARIA |
|
7 SEATER | IDR 1.060.500.000 |
9 SEATER | IDR 924.000.000 |
LOMBARDI BUSINESS | IDR 1.148.500.000 |
LOMBARDI RSE | IDR 1.447.500.000 |
ALL NEW SANTA FE |
|
GASOLINE PRIME | IDR 699.000.000 |
GASOLINE CALLIGRAPHY | IDR 784.500.000 |
HEV PRIME | IDR 786.300.000 |
HEV CALLIGRAPHY | IDR 869.600.000 |
STARGAZER |
|
ACTIVE MT | IDR 249.600.000 |
ACTIVE IVT | IDR 262.600.000 |
ESSENTIAL MT | IDR 261.400.000 |
ESSENTIAL IVT | IDR 275.300.000 |
PRIME | IDR 320.900.000 |
IONIQ 6 |
|
SIGNATURE | IDR 1.220.000.000 |
SIGNATURE (MATTE COLOR) | IDR 1.223.500.000 |
SANTA FE |
|
PRIME 2.5 | IDR 625.000.000 |
SIGNATURE 2.5 | IDR 705.000.000 |
KONA Electric |
|
Style | IDR 499.000.000 |
Prime Standard | IDR 515.000.000 |
Prime Long | IDR 560.000.000 |
Signature Standard | IDR 575.000.000 |
Signature Long | IDR 590.000.000 |
IONIQ 5 |
|
PRIME STD RANGE | IDR 712.900.000 |
PRIME LONG RANGE | IDR 750.300.000 |
SIGNATURE STD RANGE | IDR 770.300.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | IDR 815.900.000 |
BATIK EDITION | IDR 902.300.000 |
STARGAZER X |
|
PRIME | IDR 346.400.000 |
PRIME 2TONE | IDR 347.900.000 |
PRIME PREMIUM COLOR | IDR 349.900.000 |
PRIME CAPTAIN SEAT | IDR 347.400.000 |
PALISADE |
|
PRIME | IDR 910.000.000 |
SIGNATURE FWD | IDR 1.051.000.000 |
SIGNATURE AWD | IDR 1.187.000.000 |
SIGNATURE XRT FWD | IDR 1.079.000.000 |
SIGNATURE XRT AWD | IDR 1.215.000.000 |
Tidak ada komentar