Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Hyundai IONIQ 5 adalah 5 Seater Hatchback yang tersedia dalam daftar harga Rp 766 – 877 Juta di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 160 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4635 mm L x 1890 mm W x 1647 mm H. Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 34,94 Juta (selama 60 bulan). Pesaing terdekat Hyundai Ioniq 5 adalah Countryman, 3 Door, 5 Door dan Leaf.
Harga Ioniq 5 adalah antara Rp 766 Juta hingga Rp 877 Juta.
Ada 4 varian yang tersedia dari Ioniq 5: Standard Range Prime, Long Range Prime, Standard Range Signature dan Long Range Signature.
Daftar fitur Ioniq 5 mencakup Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil dan Engine Immobilizer dalam hal keamanan.
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan termasuk AC, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Ventilated Front Seats, Engine Start Stop Button, Arm Rest Konsol Tengah, Cup Holder – depan, Keyless Entry, Adaptive Cruise Control, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Automatic Head Lamps, Memory Seats dan Wireless Charger.
Fitur Hiburan & komunikasi termasuk Soket USB, Sambungan Bluetooth, Radio AM/FM, Speaker depan, Speaker belakang, Smartphone Connectivity, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi, Perintah Suara dan Layar Sentuh.
Fitur eksterior termasuk Spion Lipat Elektrik, Kaca spion elektrik, Lampu sein kaca Spion Luar, Antena Terpadu, Wiper Otomatis, Adjustable Headlights, Lampu Kabut Belakang, Spoiler Belakang, Sunroof dan Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah.
Fitur keamanan Model mencakup Anti Lock Braking System, Brake Assist, Vehicle Stability Control System, Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Curtain Airbags, Airbag Samping Depan, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Sensor Parkir, Rear Parking Sensors, Kamera Belakang, 360 Camera, Emergency Stop Signal, Hill-Start Assist Control, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning, Pengukur Tekanan Ban, Electric Parking Brake, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Blind Spot monitor, Rear Cross Traffic Alert dan Speed Sensing Door Locks.
Sumber: https://www.oto.com
IONIQ 6 |
|
SIGNATURE | IDR 1.220.000.000 |
SIGNATURE (MATTE COLOR) | IDR 1.223.500.000 |
STARIA |
|
7 SEATER | IDR 1.060.500.000 |
9 SEATER | IDR 924.000.000 |
LOMBARDI BUSINESS | IDR 1.148.500.000 |
LOMBARDI RSE | IDR 1.447.500.000 |
KONA Electric |
|
Style | IDR 499.000.000 |
Prime Standard | IDR 515.000.000 |
Prime Long | IDR 560.000.000 |
Signature Standard | IDR 575.000.000 |
Signature Long | IDR 590.000.000 |
CRETA |
|
ACTIVE MT | IDR 297.300.000 |
TREND MT | IDR 319.300.000 |
TREND IVT | IDR 340.500.000 |
STYLE | IDR 383.800.000 |
PRIME | IDR 416.800.000 |
ALPHA IVT | IDR 421.800.000 |
ALL NEW SANTA FE |
|
GASOLINE PRIME | IDR 699.000.000 |
GASOLINE CALLIGRAPHY | IDR 784.500.000 |
HEV PRIME | IDR 786.300.000 |
HEV CALLIGRAPHY | IDR 869.600.000 |
STARGAZER X |
|
PRIME | IDR 346.400.000 |
PRIME 2TONE | IDR 347.900.000 |
PRIME PREMIUM COLOR | IDR 349.900.000 |
PRIME CAPTAIN SEAT | IDR 347.400.000 |
SANTA FE |
|
PRIME 2.5 | IDR 625.000.000 |
SIGNATURE 2.5 | IDR 705.000.000 |
IONIQ 5 |
|
PRIME STD RANGE | IDR 712.900.000 |
PRIME LONG RANGE | IDR 750.300.000 |
SIGNATURE STD RANGE | IDR 770.300.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | IDR 815.900.000 |
BATIK EDITION | IDR 902.300.000 |
STARGAZER |
|
ACTIVE MT | IDR 249.600.000 |
ACTIVE IVT | IDR 262.600.000 |
ESSENTIAL MT | IDR 261.400.000 |
ESSENTIAL IVT | IDR 275.300.000 |
PRIME | IDR 320.900.000 |
PALISADE |
|
PRIME | IDR 910.000.000 |
SIGNATURE FWD | IDR 1.051.000.000 |
SIGNATURE AWD | IDR 1.187.000.000 |
SIGNATURE XRT FWD | IDR 1.079.000.000 |
SIGNATURE XRT AWD | IDR 1.215.000.000 |